Manual save (not a run record) because this was done incrementally by fixing the errors and re-running failed batches. Used https://datasets.datalad.org/openneuro as of f27a06ec413227ad54a1660340871fbdacd6c046 (2025-09-17). See also: https://datasets.datalad.org/?dir=/openneuro
222 KiB
222 KiB
| 1 | dataset | gitsha | timestamp | file | nvol | tr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 3 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 4 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 5 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 6 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 7 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 8 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 9 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-20900_ses-v4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 10 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 11 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 12 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 13 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 14 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v5_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 15 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v5_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 16 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v5_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 17 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21111_ses-v5_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 18 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21250_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 19 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21250_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 20 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21250_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 21 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21250_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 22 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21669_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 23 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21669_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 24 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21669_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 25 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21669_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 26 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21670_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 27 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21670_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 28 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21670_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 29 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21670_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 30 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 31 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 32 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 33 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 34 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 35 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 36 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 37 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21723_ses-v4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 38 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 39 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 40 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 41 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 42 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o10_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 43 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o10_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 44 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o10_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 45 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o10_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 46 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o12_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 47 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o12_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 48 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o12_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 49 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-o12_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 50 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v1o1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 51 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v1o1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 52 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v1o1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 53 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v1o1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 54 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v2_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 55 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v2_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 56 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v2_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 57 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v2_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 58 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v3_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 59 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v3_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 60 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v3_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 61 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v3_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 62 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 63 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 64 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 65 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-21748_ses-v4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 66 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-o4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 67 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-o4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 68 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-o4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 69 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-o4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 70 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 71 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 72 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 73 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 74 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v2o1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 75 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v2o1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 76 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v2o1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 77 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v2o1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 78 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v3_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 79 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v3_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 80 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v3_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 81 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v3_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 82 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 83 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 84 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 85 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22477_ses-v4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 86 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 87 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 88 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 89 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 90 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v2_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 91 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v2_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 92 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v2_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 93 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v2_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 94 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v3_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 95 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v3_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 96 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v3_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 97 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v3_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 98 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 99 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 100 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 101 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 102 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v7_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 103 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v7_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 104 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v7_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 105 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22686_ses-v7_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 106 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22694_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 107 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22694_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 108 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22694_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 109 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22694_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 110 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22695_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 111 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22695_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 112 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22695_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 113 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22695_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 114 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 115 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 116 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 117 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 118 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 119 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 120 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 121 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22698_ses-v4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 122 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 123 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 124 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 125 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 126 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v2_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 127 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v2_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 128 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v2_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 129 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v2_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 130 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 131 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 132 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v4_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 133 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22699_ses-v4_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 134 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 135 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 136 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 137 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 138 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v6_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 139 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v6_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 140 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v6_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 141 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v6_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 142 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v7_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 143 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v7_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 144 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v7_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 145 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22749_ses-v7_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 146 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22812_ses-v1_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 147 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22812_ses-v1_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 148 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22812_ses-v1_task-rest_run-1_echo-3_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 149 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22812_ses-v1_task-rest_run-1_echo-4_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 150 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22812_ses-v4_task-rest_run-1_echo-1_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
| 151 | ds004627 | 76c569bca91bf411d91ddeff62bdf44cae20d38a | 1690295604 | sub-22812_ses-v4_task-rest_run-1_echo-2_bold.nii.gz | 196 | 2.5 |
